倍率换算
中转对照 · 有效单价
把官方基线乘上倍率;测速与降智检测链到 GrokCode。
换算会了之后,用 GrokCode 检测器验证「能不能打」。
| 中转站 | 状态 | 综合倍率 | 7 日可用率 | 平均延迟 | 最低充值 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sub Callai One(CallAI) sub-callai | 正常 | ×0.07 | 9608.9% | 3187 ms | 0 |
| RTOC AI rtoc-ai | 正常 | ×0.06 | 9400.0% | 1970 ms | 1 |
| 粉猪模型网关/路由层 fenzhu-gateway | 正常 | ×0.1 | 9059.2% | 3433 ms | 1 |
| 鑫旺Neko API nekouapi-xinwang | 正常 | ×0.15 | 9040.1% | 4121 ms | 1 |
| MFAPI mfapi | 正常 | ×0.2 | 8967.8% | 6669 ms | 1 |
| WAWA ZZ API wawa-zz | 正常 | ×0.07 | 8626.9% | 6298 ms | 1 |
| codex666ai codex666ai | 正常 | ×0.06 | 8367.4% | 5927 ms | 1 |
| 悠米AI中转 youmi-ai | 正常 | ×0.075 | 99.5% | — | — |
| 天机阁 tianjige | 正常 | ×0.075 | 99.4% | — | — |
| Zivv zivv | 正常 | — | 99.4% | — | — |
| OneHop onehop | 正常 | — | 99.4% | — | — |
| AlphaRelay alpha-relay | 正常 | ×0.85 | 99.2% | 420 ms | 10 USD |
| 猫肥NekoAPI nekouapi-mao | 正常 | ×0.08 | 99.2% | — | — |
| BMCCA bmcca | 正常 | — | 99.2% | — | — |
| CodeGate code-gate | 正常 | ×0.78 | 98.1% | 510 ms | 50 CNY |
| APINode apinode | 正常 | ×0.07 | 97.2% | — | — |
| Sub Cailai One sub-cailai | 正常 | ×0.1 | 94.8% | 1300 ms | $1 |
| NovaAPI nova-api | 降级 | ×0.92 | 93.4% | 780 ms | 20 USD |
| 鑫旺Neko API neko-api | 正常 | — | 90.8% | 1100 ms | $1 |
| LQ router lqapi-xyz | 正常 | ×0.05 | — | — | $1 |
| QWER qwerxxx-com | 正常 | — | — | — | — |
| 清风阁API api-qfgapi-com | 正常 | ×0.05 | — | — | $1 |
| FastAIToken fastaitoken-com | 正常 | — | — | — | — |
| 酷API kuapi-cc | 正常 | — | — | — | — |
指标说明:综合倍率为充值到实际到账的比例参考,数值越低越划算;7 日可用率基于近期探测采样; 平均延迟为近 7 日统计。数据由采集任务持续刷新,仅供比价参考,不构成购买建议。