商家
小票的ai小铺
店铺码 ldxp-hcjw0tdl · 有货 15 · 报价 29
| 挂牌 | 价格 | 状态 | |
|---|---|---|---|
| Codex 接码 美区 【单次接码】 | ¥5.14 | in_stock | 原站 |
| 【美国+1】4~8个月 精品优质号 | 中低权重 | 度过风险期 | ¥12.10 | in_stock | 原站 |
| 【加拿大+1】9-12个月 精品稳定号 | 中等权重 | 进阶安全使用期 | ¥14.73 | in_stock | 原站 |
| 【美国+1】9-12个月 精品稳定号 | 中等权重 | 进阶安全使用期 | ¥17.00 | in_stock | 原站 |
| 【印度+91】1~3年 精养老号 | 高权重 | 抗风控强 | ¥18.13 | in_stock | 原站 |
| Gemini Pro 12个月成品【质保首登丨官方订阅】20-25年高权重老邮箱账号 | ¥18.54 | in_stock | 原站 |
| Gemini Pro 充值自己账号 订阅12个月【无质保】 | ¥18.54 | in_stock | 原站 |
| 【美国+1】 1~2年 精养老号 | 高权重 | 抗风控强 | ¥22.66 | low_stock | 原站 |
| 【GCP/CLI正常】Gemini Pro 12个月成品号【质保首登】美区22-24年账号 | ¥22.66 | in_stock | 原站 |
| 【印度+91】4~6年 精养老号 | 顶级权重 | 无视常规风控 | ¥26.06 | in_stock | 原站 |
| 【美国+1】 2-3年 精养老号 | 顶级权重 | 无视常规风控 | ¥28.33 | low_stock | 原站 |
| 【格陵兰+299】绝版6位短号 | ¥31.72 | in_stock | 原站 |
| 【GCP/反重力正常】Gemini Pro 12个月成品【质保首登】美区22-24年账号 | ¥47.38 | in_stock | 原站 |
| 1000刀余额卡直供实验室庞大稳定 Claude Max / Pro 池 | ¥1,000.00 | in_stock | 原站 |
| CHATGPT FREE号 (已经接过码) | ¥0.97 | unavailable | 原站 |
| 【codex-反代】k12team子号成品(只能反代,买错不退) | ¥1.03 | out_of_stock | 原站 |
| 【30+天内多次接码,独享,包售后】 | ¥6.18 | out_of_stock | 原站 |
| 100刀速刷team子号,买错不退 | ¥6.18 | out_of_stock | 原站 |
| 【纯网页号】GPT PLus | ¥8.03 | out_of_stock | 原站 |
| 【30+天内多次接码,独享,包售后】 | ¥10.20 | out_of_stock | 原站 |
| 8月14日🚀19点出生,Plus 周额度-额度量大管饱icloud/outlook账密发货格式账号-密码-2FA | ¥18.54 | out_of_stock | 原站 |
| 【codex-反代】bugteam成品(只能反代,买错不退)无质保 | ¥28.63 | out_of_stock | 原站 |
| chatgpt free号50个(接过码,带邮箱账密可登录) | ¥30.90 | out_of_stock | 原站 |
| 【质保15天】GPT PLUS土区IOS正版充值(渠道91) | ¥143.98 | unavailable | 原站 |
| 【质保一个月】GPT PLUS IOS正版充值(渠道91) | ¥156.35 | unavailable | 原站 |
| (质保掉一次订阅)Caude MAX X20 | ¥616.97 | out_of_stock | 原站 |
| Kiro Pro➕ 可超额 | ¥112.27 | out_of_stock | 原站 |
| 【RT】plus成品号,反代专用,买错不退 | ¥14.42 | out_of_stock | 原站 |
| 【美国+1 】高性价比新号 | 基础权重 | 必备小号备用号 | ¥7.36 | in_stock | 原站 |
本页仅聚合公开挂牌,不担保到账。请优先核验商家与质保条款。